Pompe hidraulice manuale
Pompa manuala in 2 trepte pentru ridicarea rapida a sarcinii
Ventilul de supra-presiune protejeaza impotriva supra sarcinii
JP350 si JP1000 - executie de aluminiu reducand astfel greutatea si protejand impotriva ruginii
Droserul impiedica coborarea sarcinii
Rola de dimensiuni mari droser, pentru o dozare optima la coborarea sarcinii
Maner si parghie a pompei ergonomice
Ventil practic pentru umplere cu ulei pe partea de sus a pompei.
Tip | JP 601 S | JP 350 | JP 1000 | JP 2001 | ||
Volum rezervor | ltr. | 0,6 | 0,35 | 1,0 | 2,0 | |
Presiune treapta 1 | bar | - | 14 | 14 | 12 | |
Presiune treapta 2 | bar | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Ulei / Cursa treapta 1 | cm³ | - | 3,0 | 13,2 | 13,2 | |
Ulei / Cursa treapta 2 | cm³ | 2,5 | 0,75 | 2,3 | 2,3 | |
Putere | kg | 49 | 39 | 58,5 | 58,5 | |
Lungime | mm | 553 | 377 | 542 | 542 | |
Latime | mm | 132 | 85 | 120 | 120 | |
Inaltime | mm | 134 | 150 | 162 | 169 | |
Cupla | 3/8"-18 NPTF | 1/4"-18 NPTF | 3/8"-18 NPTF | 3/8"-18 NPTF | ||
Greutate | kg | 5,9 | 3,0 | 9,2 | 12,5 | |
Nr. de comanda | 34 060 000-EZP | | 34 035 000-EZP | | 34 100 000-EZP | | 34 200 000-EZP | ||
- download catalog |
- accesorii |